eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki7.pdf (PDF, 82.90Kb) | 2026-04-29 13:20:15 | 73 razy |
| 2 | zalaczniki_do_informacji_dodatkowej.pdf (PDF, 419.46Kb) | 2026-04-29 13:20:08 | 75 razy |
| 3 | wyciag_z_danych_zawartych_w_zalaczniku_informacja_dodatkowa8.pdf (PDF, 219.41Kb) | 2026-04-29 13:20:08 | 77 razy |
| 4 | rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_wariant_porownawczy8.pdf (PDF, 85.56Kb) | 2026-04-29 13:20:08 | 74 razy |
| 5 | informacja_dodatkowa8.pdf (PDF, 242.71Kb) | 2026-04-29 13:20:08 | 66 razy |
| 6 | bilans_jednostki_budzetowej9.pdf (PDF, 207.58Kb) | 2026-04-29 13:20:08 | 75 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Iwetta Majewska | 29-04-2026 13:20:08 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Iwetta Majewska | 29-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Iwetta Majewska | 29-04-2026 13:20:15 |

